Cartão branco leve de revestimento simples de altíssima gramatura, cor marfim.
Especificações do produto
| Tipo de produto | placa de marfim de ultra alta densidade |
| Material | 100% polpa de madeira virgem pura |
| Peso | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Brancura | ≥90 % ±2,0 |
| Brilho | ≥35% |
| Rugosidade | ≤1,5 μm |
| Embalagem | Estão disponíveis embalagens em rolo e em folhas. |
| Porta de carregamento | Ningbo |
| Condições de pagamento | Transferência bancária/Western Union/PayPal |
| Local de origem | China |
Aplicativo
Postais
embalagens farmacêuticas
embalagens de produtos eletrônicos
embalagens cosméticas
embalagens de produtos de uso diário
Embalagem
1. Embalagem em rolo:
Cada rolo é embalado em papel kraft revestido com PE de duas camadas.
Pode proteger da umidade durante transportes de longa duração.
2.Em embalagem individual:
Cada folha é embalada com filme plástico retrátil em um palete de madeira e, em seguida, fixada com cintas de embalagem.
Comparação entre o papelão marfim de ultra alta densidade e o papelão normal.
| Índice de Produtos | Volume ultra alto | Normal | Alto volume | Volume ultra alto | Normal | Alto volume | Volume ultra alto | Normal | Alto volume |
| Peso básico | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Grossura | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Volume | 1,63 | 1,38 | 1,51 | 1,61 | 1.4 | 1,51 | 1,62 | 1,38 | 1,52 |
| CD de rigidez | 7.05 | 7,00 | 7,00 | 12.1 | 10,5 | 11.0 | 14.0 | 14,5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Deixe um recado
Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe-nos uma mensagem e responderemos assim que possível!









